- Úvod
- Aktuality, články
- Archiv
- Porovnání čerpadel DAB, GRUNDFOS, KSB a WILO
Porovnání čerpadel DAB, GRUNDFOS, KSB a WILO
Pátek 08. června 2007, Autor: Jirka Klecan, Martin PelcMokroběžná čerpadla oběhová pro vytápění
Mokroběžná čerpadla cirkulační
Mokroběžná čerpadla oběhová pro vytápění | ||||
---|---|---|---|---|
BMH 30/250.40 T | UPS 40-30 F | TOP-S 40/4 | RIOTEC 40-40 | LX 403 |
BMH 30/280.50 T | UPS 50-30 F | TOP-S 50/4 | RIO 50/4 | LX 501 |
BMH 60/280.50 T | UPS 50-120 F | TOP-S 50/10 | RIOTEC 50-100 | HX 501 |
BMH 30/340.65 T | UPS 65-30 F | LX 651 | | |
BMH 60/340.65 T | UPS 65-60/2 F | TOP-S 65/7 | RIO 65-7 | LX 653 |
BMH 30/360.80 T | UPS 80-30 F | | | |
BMH 60/360.80 T | UPS 80-60 F | TOP-S 80/7 | RIO 80-7 | LX 802 |
BPH 60/250.40 T | UPS 40-120 F | TOP-S 40/10 | RIOTEC 40-1/10 | HX 402-1 |
BPH 120/250.40 T | UPS 40-180 F | | | |
BPH 60/280.50 T | UPS 50-120 F | TOP-S 50/10 | RIOTEC 50-100 | HX 502 |
BPH 120/280.50 T | UPS 50-180 F | | 54/150 | |
BPH 60/340.65 T | UPS 65-60/4 F | TOP-S 65/7 | RIO 65-7 | LX 653 |
BPH 120/340.65 T | UPS 65-120 F | TOP-S 65/10 | RIO 65-13 | LX 655 |
BPH 150/340.65 T | UPS 65-180 F | | 62-130 | |
BPH 120/360.80 T | UPS 80-120 F | TOP-S 80/10 | RIOTEC 80-100 | L 804 |
BPH 150/360.80 T | | | | L 805 |
DMH 30/250.40 T | | | | |
DMH 30/280.50 T | UPSD 50-30 F | | | |
DMH 60/280.50 T | UPSD 50-60/2 F | TOP-SD 50/7 | RIOTEC Z 50-1/7 | LD 504 |
DMH 30/340.65 T | UPSD 65-30 F | | | |
DMH 60/340.65 T | UPSD 65-60/2 F | TOP-SD 65/7 | Z 62-40 | LD 653 |
DMH 30/360.80 T | UPSD 80-30 F | | | LD 801 |
DMH 60/360.80 T | UPSD 80-60 F | | Z 82-65 | LD 802 |
DPH 60/250.40 T | UPSD 40-60 F | | Z 40-7 | |
DPH 120/250.40 T | UPSD 40-120 F | TOP-SD 40/10 | RIOTEC Z 40-100 | HD 402-1 |
DPH 60/280.50 T | UPSD 50-60/4 F | TOP-SD 50/7 | RIOTEC Z 50-1/7 | LD 503 |
DPH 120/280.50 T | UPSD 50-180 F | | Z 52-85 | |
DPH 60/340.65 T | UPSD 65-60/4 F | | Z 62-40 | LD 653 |
DPH 120/340.65 T | UPSD 65-120 F | TOP-SD 65/10 | RIOTEC Z 65-100 | LD 655 |
DPH 150/340.65 T | UPSD 65-180 F | | | |
DPH 120/360.80 T | UPSD 80-120 F | TOP- SD 80/10 | RIOTEC Z 80-100 | LD 804 |
DPH 150/360.80 T | | | | |
Mokroběžná čerpadla cirkulační | ||||
---|---|---|---|---|
S 8/150 | UP 20-07 N | | | W 10 |
S 16/150 | UP 20-15 N | Z 20 | RIOTHERM C 12/15 | W 12 |
S 35/150 | UP 20-30 N | | RIOTHERM C 12/30 | W 13 |
S 65/150 | UPS 25-60 B | Z 25 | RIOTHERM C 2/55 | |
Produkty které jste již shlédli
Vážení zákazníci,
V době od 8. 07. 2025 do 21. 07. 2025 bude provoz obchodu omezen.
Zboží které máme skladem bude expedováno, ostatní bude vyřizováno od 21. 07. 2025.
Vaše případné dotazy budou taktéž vyřizovány od 21. 07. 2025.
Kdo jsme?
Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.
více informacíKde nás najdete?
HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny
IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104
T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz